| Наименование характеристик | Размер, диапазон | 
| Масса изделия в сборе | 0,75 кг. | 
| Стальной цилиндр термопривода: - длина; - диаметр. | 350 мм; 22 мм. | 
| Выдвижной шток термопривода: - диаметр; -длина рабочего хода. | 10 мм | 
| От 0 до 100 мм в зависимости от нагрузки и способа установки | |
| Шарниры (шаровые опоры) стальные, резьба: | М8 | 
| Время выдвижения штока при изменении температуры цилиндра от 20 до 350С | до 40 мин. | 
| Время втягивания штока при изменении температуры цилиндра от 35 до 160С | |
| Длина выдвижения (видимой части) штока при различных температурах цилиндра: - менее 200С - от 20 до 230С - от 24 до 300С - 310С и выше | 0-10 мм; 20-40 мм; 40-80 мм; 81-100 мм в зависимости от нагрузки и способа установки | 
| Возвратная пружина, стальная, оцинкованная | Рабочее усилие от 4 до 10 кг. | 
| Кронштейны стальные, профилированые | Толщина 3 мм. | 
| Гайка с фланцем, оцинкованная | М8 | 
| Длина цилиндра термопривода с шарнирами: - при полностью выдвинутом штоке; - при полностью втянутом штоке. | 510 мм; | 
Комплектность, достоинства и методика установки, скачать в облаке: https://cloud.mail.ru/public/4h7y/2mKh2R1Ed

Помочь с выбором?
                    









